試驗(yàn)箱
www.cdryzg.cn儀表網(wǎng)旗下線上客服更便捷
掃一掃關(guān)注我們
安卓版
手機(jī)訪問更快捷
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
參數(shù) | MJ-70-Ⅰ MJ-70F-Ⅰ | MJ-150-Ⅰ MJ-150F-Ⅰ | MJ-250-Ⅰ MJ-250F-Ⅰ MJ-500F-Ⅰ | MJ-150-Ⅱ MJ-250-Ⅱ MJ-500-II |
控溫范圍 | 0~60℃ | 加濕:15~45℃ 無加濕:10~45℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | |||
溫度均勻度 | ±1.5℃(測試點(diǎn)為25℃) | |||
控濕范圍 | 無 | 60~85%RH | ||
濕度偏差 | 無 | ±5~8%RH | ||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | |||
輸入功率 | 450W | 500W | 600W 2250W | 680W 850W 2250W |
內(nèi)膽尺寸(mm) W×D×H | 400×350×500 | 503×470×808 | 540×460×1000 670×720×1020 | 550×405×670 650×500×830 670×720×1020 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 530×560×1080 | 600×630×1360 | 637×662×1590 850×1100×1930 | 690×800×1430 750×900×1580 850×1100×1930 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 3塊 | ||
定時(shí) | 0~9999min | |||
備注 | Ⅱ型霉菌培養(yǎng)箱除具有Ⅰ型的特點(diǎn)外,還具有微電腦控制濕度 |
客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機(jī)版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序