試驗(yàn)箱
www.cdryzg.cn儀表網(wǎng)旗下線上客服更便捷
掃一掃關(guān)注我們
安卓版
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
更多流量 更易傳播
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,600.00 | - |
1-2 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-3 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,000.00 | - |
1-4 | 分析天平及專用天平 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,200.00 | - |
1-5 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
1-6 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,000.00 | - |
1-7 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 26,000.00 | - |
1-8 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,800.00 | - |
1-9 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,800.00 | - |
1-10 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,600.00 | - |
1-11 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,600.00 | - |
1-12 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,600.00 | - |
1-13 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-14 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,400.00 | - |
1-15 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-16 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,000.00 | - |
1-17 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,800.00 | - |
1-18 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-19 | 電冰箱 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
1-20 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-21 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-22 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-23 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,000.00 | - |
1-24 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-25 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-26 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
1-27 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,000.00 | - |
1-28 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
1-29 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,500.00 | - |
1-30 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-31 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,800.00 | - |
1-32 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-33 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,300.00 | - |
1-34 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,900.00 | - |
1-35 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 800.00 | - |
1-36 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-37 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 400.00 | - |
1-38 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 800.00 | - |
1-39 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-40 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-41 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,000.00 | - |
1-42 | 電冰箱 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-43 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 70,000.00 | - |
1-44 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-45 | 顯微鏡 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 59,000.00 | - |
1-46 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-47 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-48 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,500.00 | - |
1-49 | 其他儀器儀表 | 第一包食品學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300,000.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
2-1 | 工業(yè)機(jī)器人 | 第二包工程學(xué)院儀器設(shè)備 | 10(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 270,000.00 | - |
2-2 | 應(yīng)用軟件 | 第二包工程學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
2-3 | 平板式計(jì)算機(jī) | 第二包工程學(xué)院儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
企業(yè)推薦
更多產(chǎn)品推薦
更多企業(yè)新聞
更多客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機(jī)版
Ybzhan公眾號(hào)
Ybzhan小程序