試驗(yàn)箱
www.cdryzg.cn儀表網(wǎng)旗下線上客服更便捷
掃一掃關(guān)注我們
安卓版
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
更多流量 更易傳播
指標(biāo)名稱 | 財(cái)政科學(xué) 技術(shù)支出 (億元) | 比上年增長(zhǎng)(%) | 占財(cái)政科學(xué)技術(shù)支出的比重(%) |
合計(jì) | 11128.4 | 3.4 | -- |
其中:科學(xué)技術(shù)支出 | 10032.0 | 3.9 | 90.1 |
其他功能支出中用于科學(xué)技術(shù)的支出 | 1096.4 | -0.05 | 9.9 |
注:2022年科學(xué)技術(shù)支出增幅為同口徑調(diào)整后的增幅。 |
行業(yè) | R&D經(jīng)費(fèi) (億元) | R&D經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度 (%) |
合 計(jì) | 19361.8 | 1.39 |
采礦業(yè) | 466.0 | 0.67 |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 182.6 | 0.44 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 121.8 | 0.96 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 44.1 | 0.88 |
有色金屬礦采選業(yè) | 35.6 | 0.96 |
非金屬礦采選業(yè) | 32.2 | 0.70 |
開(kāi)采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 49.5 | 2.03 |
其他采礦業(yè) | 0.2 | 0.97 |
制造業(yè) | 18619.6 | 1.55 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 346.0 | 0.58 |
食品制造業(yè) | 164.8 | 0.72 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 67.7 | 0.40 |
煙草制品業(yè) | 25.8 | 0.20 |
紡織業(yè) | 246.3 | 0.93 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 117.8 | 0.79 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 117.0 | 1.03 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 96.0 | 0.91 |
家具制造業(yè) | 101.8 | 1.32 |
造紙和紙制品業(yè) | 138.4 | 0.91 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 111.7 | 1.44 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 105.9 | 0.72 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 170.6 | 0.27 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 1004.9 | 1.06 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 1048.9 | 3.57 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 171.0 | 1.56 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 535.5 | 1.76 |
非金屬礦物制品業(yè) | 628.7 | 0.92 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 816.4 | 0.94 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 505.1 | 0.67 |
金屬制品業(yè) | 757.5 | 1.53 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 1190.6 | 2.46 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 1150.1 | 2.96 |
汽車制造業(yè) | 1651.7 | 1.83 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 633.2 | 4.64 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 2098.5 | 2.02 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 4099.9 | 2.63 |
儀器儀表制造業(yè) | 354.1 | 3.53 |
其他制造業(yè) | 70.5 | 3.18 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 70.2 | 0.61 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 22.9 | 1.32 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 276.2 | 0.24 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 217.9 | 0.23 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 37.6 | 0.24 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 20.7 | 0.45 |
地 區(qū) | R&D經(jīng)費(fèi) (億元) | R&D經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度 (%) |
全 國(guó) | 30782.9 | 2.54 |
北 京 | 2843.3 | 6.83 |
天 津 | 568.7 | 3.49 |
河 北 | 848.9 | 2.00 |
山 西 | 273.7 | 1.07 |
內(nèi)蒙古 | 209.5 | 0.90 |
遼 寧 | 620.9 | 2.14 |
吉 林 | 187.3 | 1.43 |
黑龍江 | 217.8 | 1.37 |
上 海 | 1981.6 | 4.44 |
江 蘇 | 3835.4 | 3.12 |
浙 江 | 2416.8 | 3.11 |
安 徽 | 1152.5 | 2.56 |
?!〗?/span> | 1082.1 | 2.04 |
江 西 | 558.2 | 1.74 |
山 東 | 2180.4 | 2.49 |
河 南 | 1143.3 | 1.86 |
湖 北 | 1254.7 | 2.33 |
湖 南 | 1175.3 | 2.41 |
廣 東 | 4411.9 | 3.42 |
廣 西 | 217.9 | 0.83 |
?!∧?/span> | 68.4 | 1.00 |
重 慶 | 686.6 | 2.36 |
四 川 | 1215.0 | 2.14 |
貴 州 | 199.3 | 0.99 |
云 南 | 313.5 | 1.08 |
西 藏 | 7.0 | 0.33 |
陜 西 | 769.6 | 2.35 |
甘 肅 | 144.1 | 1.29 |
青 海 | 28.8 | 0.80 |
寧 夏 | 79.4 | 1.57 |
新 疆 | 91.0 | 0.51 |
企業(yè)推薦
更多產(chǎn)品推薦
更多企業(yè)新聞
更多客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機(jī)版
Ybzhan公眾號(hào)
Ybzhan小程序